Ремонт IPhone Apple
Закажите ремонт у нас и получите скидку 10% и исправное устройство в тот же день
Где можно провести ремонт IPhone Apple в Тольятти? Наша компания предлагает восстановление любых функций вашей техники, а также замену деталей и узлов. Наши услуги имеют разумную стоимость, в результате, обратившись к нам, вы сможете отсрочить внезапную покупку нового IPhone на определённый период.
Ремонт IPhone любой сложности
Устранение всех неполадок IPhone Apple — одно из основных направлений нашего сервиса. Наши специалисты обслуживают разнообразный спектр моделей IPhone Эпл, включая как самые новые, так и более классические. Мы используем лишь фирменные запасные части или высококлассные аналоги, чтобы обеспечить устойчивую работу IPhone Apple. К тому же, мы предлагаем экспертные консультации по уходу за устройством и методам его защиты от повреждений. Доверьте свою технику Apple нашим экспертам и она будет функционировать как новая.
Прайс лист на ремонт IPhone Apple
сервис Apple – это место, где вы можете рассчитывать на безупречный ремонт по выгодным ценам! Расценки на ремонт варьируются с учетом модели устройства, типа починки, состояния компонентов и услуг мастера. Если требуется замена гнезда питания, замена nfc, ремонт gps или любые другие работы – обращайтесь к нашим профессионалам и получите надежное обслуживание с гарантией и по конкурентным ценам. Благодаря наличию собственного склада запчастей мы снижаем затраты для наших потребителей. Мы заботимся о качестве обслуживания и пытаемся предоставить вам превосходное обслуживание без ненужных издержек. Доверьте свою технику профессионалам и удостоверьтесь в надежности предоставляемых услуг.
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Замена корпуса | 710 ₽ | 1 час |
| Замена дисплея | 400 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера питания | 860 ₽ | 1 час |
| Ремонт корпуса | 900 ₽ | 1 час |
| Прошивка | 1 850 ₽ | 1 час |
| Замена кнопки | 550 ₽ | 1 час |
| Ремонт материнской платы | 1 300 ₽ | 1 час |
| Замена материнской платы | 830 ₽ | 1 час |
| Замена модуля Bluetooth | 1 850 ₽ | 1 час |
| Замена GPS | 700 ₽ | 1 час |
| Ремонт GPS | 700 ₽ | 1 час |
| Ремонт камеры | 600 ₽ | 1 час |
| Ремонт динамика | 500 ₽ | 1 час |
| Замена АКБ | 500 ₽ | 1 час |
| Замена встроенного микрофона | 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт HDMI | 600 ₽ | 1 час |
| Ремонт микрофона | 500 ₽ | 1 час |
| Восстановление IMEI | 1 190 ₽ | 1 час |
| Замена USB | 600 ₽ | 1 час |
| Замена Wi-Fi | 500 ₽ | 1 час |
| Замена акселерометра | 800 ₽ | 1 час |
| Замена болтов | 300 ₽ | 1 час |
| Замена верхнего шлейфа | 700 ₽ | 1 час |
| Замена вибромотора | 500 ₽ | 1 час |
| Замена вспышки | 550 ₽ | 1 час |
| Замена глазка камеры | 300 ₽ | 1 час |
| Замена голосового динамика | 500 ₽ | 1 час |
| Замена датчика света | 900 ₽ | 1 час |
| Замена заглушек | 300 ₽ | 1 час |
| Замена задней крышки | 550 ₽ | 1 час |
| Замена защитного стекла | 200 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера изображения | 900 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера платы | 1 200 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера подсветки | 700 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера управления | 1 200 ₽ | 1 час |
| Замена межплатного шлейфа | 700 ₽ | 1 час |
| Замена микросхемы тачскрина | 900 ₽ | 1 час |
| Замена нижнего шлейфа | 700 ₽ | 1 час |
| Замена считывателя сим карты | 600 ₽ | 1 час |
| Замена тачскрина | 400 ₽ | 1 час |
| Замена фронтальной камеры | 600 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа кнопок | 700 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа тачскрина | 800 ₽ | 1 час |
| Замена элементов цепи питания | 2 800 ₽ | 1 час |
| Обновление ПО | 950 ₽ | 1 час |
| Ремонт USB | 600 ₽ | 1 час |
| Ремонт Wi-Fi | 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт вибромотора | 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт гнезда питания | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт держателя сим | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт шлейфа платы | 700 ₽ | 1 час |
| Ремонт шлейфа экрана | 800 ₽ | 1 час |
| Замена NFC | 3 500 ₽ | 1 час |
| Замена антенного модуля | 550 ₽ | 1 час |
| Замена аудиокодека | 1 850 ₽ | 1 час |
| Замена аудио разъема | 800 ₽ | 1 час |
| Замена гнезда питания | 800 ₽ | 1 час |
| Замена датчика отпечатка пальца | 990 ₽ | 1 час |
| Замена датчика пападания влаги | 800 ₽ | 1 час |
| Замена держателя карты памяти | 400 ₽ | 1 час |
| Замена держателя сим карты | 300 ₽ | 1 час |
| Замена заднего стекла | 800 ₽ | 1 час |
| Замена модуля HDMI | 600 ₽ | 1 час |
| Замена основной камеры | 550 ₽ | 1 час |
| Замена приемопередатчика | 3 000 ₽ | 1 час |
| Замена стекла камеры | 1 150 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа гарнитуры | 700 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа платы | 700 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа порта зарядки | 800 ₽ | 1 час |
| Полная чистка | 1 100 ₽ | 1 час |
| Проклейка дисплейного модуля | 1 000 ₽ | 1 час |
| Ремонт контроллера питания | 950 ₽ | 1 час |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 2 800 ₽ | 1 час |
Вы в удобное для вас время можете получить исчерпывающие данные о затратах на ремонт вашей техники, позвонив нашему менеджеру на горячую линию. А также вы можете оформить обращение или задать вопрос нашему инженеру.
Бесплатно!
Консультация
Выезд мастера
Диагностика
Мастера нашего сервис центра ремонтируют большую часть технических неисправностей в течение 30 минут.
Спросите эксперта
Оставьте ваш номер и в течение 5 минут вам перезвонит эксперт Apple
Частые проблемы IPhone Apple
Не хватает времени заниматься ремонтом техники?